| Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Главный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | 21 217,2 | - | Соответствует |
| Лабораторный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, д. 159 | 8 612,5 | - | Не соответствует |
| Учебный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Белинского, 151 | 996,1 | - | Не соответствует |
| Учебный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 165 | 2 643 | - | Не соответствует |
| Учебный корпус | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный, корпус №1 | 509,1 | - | Соответствует |
| Здание | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный, корпус №2 | 159,5 | - | Не соответствует |
|
Учебно-спортивный корпус |
Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | 6 282,5 | - | Соответствует |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 | 1300 | 380 | Соответствует |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Лыжная база | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 | 196 | - | Соответствует требованиям ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". ГОСТ Р55529-2003 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физических мероприятий. Методы испытаний." Объект приспособлен для посещения ЛОВЗ |
| Стадион | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 | 6050 | - | Соответствует требованиям ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". ГОСТ Р55529-2003 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физических мероприятий. Методы испытаний." Объект приспособлен для посещения ЛОВЗ |
| Борцовский зал | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, Корпус № 1 | 197,0 | - | Соответствует требованиям ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". ГОСТ Р55529-2003 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физических мероприятий. Методы испытаний." Объект приспособлен для посещения ЛОВЗ |
| Спортивный зал | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, Корпус № 1 | 417,6 | - | Соответствует требованиям ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". ГОСТ Р55529-2003 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физических мероприятий. Методы испытаний." Объект приспособлен для посещения ЛОВЗ |
| Спортивный зал | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, Корпус № 1 | 214,5 | - | Соответствует требованиям ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". ГОСТ Р55529-2003 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физических мероприятий. Методы испытаний." Объект приспособлен для посещения ЛОВЗ |
| Учебно-спортивный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Ленинградская, 115 | 6282,5 | - | Соответствует требованиям ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". ГОСТ Р55529-2003 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физических мероприятий. Методы испытаний." Объект приспособлен для посещения ЛОВЗ |
| Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Актовый зал | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 | 459,9 | 505 | Соответствует |
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
|
Наименование |
Количество |
|---|---|
|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Да |
|
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся |
360 |
|
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) |
1 |
|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
1 |
|
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
2 |
|
Наличие базы данных электронного каталога |
1 |
|
Наименование показателя |
Общежитий |
Интернатов |
|---|---|---|
|
Количество |
1 |
0 |
|
Общая площадь (кв.м.) |
21,124,2 |
0 |
|
Жилая площадь (кв.м.) |
9,738,1 |
0 |
|
Количество мест: |
3 |
0 |
|
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
да |
нет |
|
Наличие питания (включая буфеты, столовые) |
нет |
нет |
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 2024
О формировании платы за проживание в общежитии;Наличие у образовательной организации на праве собствености или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
| 1 | Главный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | учебно-научное | 21 217,2 |
| 2 | Лабораторный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, д. 159 | учебно-научное | 8 612,5 |
| 3 | Учебный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Белинского, 151 | учебно-научное | 996,1 |
| 4 | Учебный корпус | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 165 | учебно-научное | 2 643 |
| 5 |
Учебно-спортивный корпус |
Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | спортивно-оздоровительное | 6 282,5 |
| 6 | Общежитие No 1 | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 93 | общежитие | 4 820,4 |
| 7 | Общежитие No 2 | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 184 | общежитие | 5 058,7 |
| 8 | Общежитие No 3 | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 52 | общежитие | 4 171,8 |
| 9 | Общежитие No 5 | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 167 | общежитие | 7 073,3 |
| 10 | Душевой павильон | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 92а | бытовое | 678,3 |
| 11 | Овощехранилище | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 171 | складское | 277,3 |
| 12 | Столярная мастерская | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | производственное | 458,2 |
| 13 | Лыжная база | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | спортивно-оздоровительное | 196,0 |
| 14 | Тир | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | спортивно-оздоровительное | 402,9 |
| 15 | Холодный склад | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Лескова, 176 | складское | 275, 7 |
| 16 | Нежилое помещение | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Белинского, 155 | складское | 426,6 |
| 17 |
Памятник погибшим воинам |
Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | культурно-просветительное | 161,0 |
| 18 | Гараж | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 159а | гараж | 949,4 |
| 19 | Склад каф. ВиВ | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 159а | складское | 26,7 |
| 20 | Гараж столовой | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Тургенева, 165 | гараж | 164,0 |
| 21 | Склад каф. ЖБК | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Тургенева, 159а | складское | 53,3 |
| 22 | Склад каф. Химии | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Тургенева, 159а | складское | 30,8 |
| 23 | Склад каф. ГТСиГ | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Тургенева, 159а | складское | 29,5 |
| 24 |
Трансформаторная подстанция |
Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, (101) | вспомогательное | 52,8 |
| 25 | Хранилище (ангар) | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Белинского, 155 | хозяйственное | 738,4 |
| 26 | Учебный корпус | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный, корпус №1 | учебно-научное | 509,1 |
| 27 | Жилой дом | Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский р-н, Урочище Сосновское Бердского спецсемлесхоза примерно в 3,5 км от ст. Сосновка по направлению на юго-запад | жилое | 28,2 |
| 28 | Жилой дом | Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский р-н, Урочище Сосновское Бердского спецсемлесхоза примерно в 3,5 км от ст. Сосновка по направлению на юго-запад | жилое | 87,0 |
| 29 |
Артезианская скваж ина |
Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский р-н, Урочище Сосновское Бердского спецсемлесхоза примерно в 3,5 км от ст. Сосновка по направлению на юго-запад | вспомогательное | 6,0 |
| 30 | Трёхкомнатная квартира | Российская Федерация, Новосибирская область, Тогучинский р-н, п. Красный выселок, ул. Центральная, д. 23 (этаж 1 (кв. 1)) | жилое | 63,8 |
| 31 | Жилой дом | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный | жилое | 86,7 |
| 32 | Нежилое помещение | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 184/1 | складское | 40,7 |
| 33 | Нежилое помещение | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | вспомогательное | 136,1 |
| 34 | Здание | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный, корпус №2 | учебно-научное | 159,5 |
| 35 | Наружное освещение | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | прочее | 553 |
| 36 | Канализация | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | коммунальная инфраструктура | 1971 |
| 37 | Теплотрасса | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | коммунальная инфраструктура | 309 |
| 38 | Холожное водоснабжение | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | коммунальная инфраструктура | 667 |
| 39 | Ограждение | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | прочее | 206 |
| 40 | Трансформаторная подстанция | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 167 | вспомогательное | 58,1 |
| 41 | Склад | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Белинского, 155 | складское | 131,1 |
| 42 | Туалет | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный | Бытовое обслуживание | 17,9 |
| 43 | Скважина водоснабжения | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный | вспомогательное | 11,6 |
| 44 | Дом хозяйственного назначения | Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский р-н, Урочище Сосновское Бердского спецсемлесхоза примерно в 3,5 км от ст. Сосновка по направлению на юго-запад | бытовое обслуживание | 28,2 |
| 45 | Высоковольтная воздушная линия | Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский р-н, Урочище Сосновское Бердского спецсемлесхоза примерно в 3,5 км от ст. Сосновка по направлению на юго-запад | прочее | 527 |
| 46 | Ограждение территории | Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский р-н, Урочище Сосновское Бердского спецсемлесхоза примерно в 3,5 км от ст. Сосновка по направлению на юго-запад | прочее | 326 |
| 47 | Благоустройство (асфальтирование) | Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 | благоустройство территории | 28032,7 |
| 48 | Электоролиния снабжения | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, в районе п. Ремесленный | прочее | - |
Адрес места нахождения |
Наименование оборудованного учебного кабинета |
Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 102 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 32 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 103 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Помещение для самостоятельной работы. Вместимость: 11 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 104a | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 26 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 107 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 48 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 109 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 72 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 122 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 100 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 130 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 15 чел. | Соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 134 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 30 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 137 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 28 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 138 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 28 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 139 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 24 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 142 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 51 чел. | Не соответствует |
| Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113, ауд. 144 | Здание учебного корпуса по ул.Ленинградская, 113 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 20 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 151 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 25 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 155 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 2 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 156 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 2 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 158 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 30 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 160 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 20 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 161 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 21 чел. | Не соответствует |
| Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159, ауд. 163 | Здание лабораторного корпуса по ул.Тургенева, 159 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Вместимость: 96 чел. | Не соответствует |