Top.Mail.Ru
Сведения об образовательной организации
Сайт работает в тестовом режиме. Переход на старую версию сайта.
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Информация о результатах приема

Код, шифр

Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей

Уровень образования

Форма обучения

Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета

Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации

Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов

Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям

1 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат очная 41 0 0 50 291
2 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 13 249
3 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Бакалавриат очная 19 0 0 11 279
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат очная 19 0 0 11 286
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат очная 311 0 0 33 203
6 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 114 220
7 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат заочная 0 0 0 11 222
8 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат очная 83 0 0 9 206
9 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат заочная 20 0 0 14 227
10 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат очная 27 0 0 3 188
11 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат заочная 0 0 0 8 228
12 27.03.02 Управление качеством Высшее образование - Бакалавриат заочная 10 0 0 32 223
13 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат очная 0 0 0 17 170
14 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 22 196
15 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат очная 19 0 0 11 222
16 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат заочная 15 0 0 14 215
17 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат очная 0 0 0 24 182
18 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат очная 0 0 0 6 225
19 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - Специалитет очная 88 0 0 9 227
20 21.05.01 Прикладная геодезия Высшее образование - Специалитет очная 0 0 0 11 161
21 21.05.01 Прикладная геодезия Высшее образование - Специалитет заочная 0 0 0 15 216
22 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет заочная 0 0 0 1 203
23 07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура очная 25 0 0 4 102
24 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура очная 47 0 0 23 93
25 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура заочная 0 0 0 98 68
26 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура очная 0 0 0 7 72
27 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура заочная 10 0 0 0 83
28 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура заочная 5 0 0 7 80
29 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Магистратура заочная 0 0 0 2 46
30 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Высшее образование - Аспирантура очная 2 0 0 0 29
31 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - Аспирантура очная 3 0 0 0 16
32 2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения Высшее образование - Аспирантура очная 0 0 0 3 9
33 2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия Высшее образование - Аспирантура очная 0 0 0 1 8
34 2.1.2 Основания и фундаменты, подземные сооружения Высшее образование - Аспирантура очная 0 0 0 2 10
35 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Высшее образование - Аспирантура очная 0 0 0 1 22