Top.Mail.Ru
Сведения об образовательной организации
Сайт работает в тестовом режиме. Переход на старую версию сайта.
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр

Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей

Уровень образования

Форма обучения

Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации

Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций

Численность восстановленных обучающихся

Численность отчисленных обучающихся

1 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат очная 4 4 2 10
2 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 1 1 6 13
3 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Бакалавриат очная 0 0 1 6
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат очная 0 0 0 7
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат очная 25 8 10 172
6 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 6 3 12 68
7 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат заочная 13 0 0 7
8 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат очная 2 7 1 29
9 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат заочная 2 0 3 10
10 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат очная 1 6 1 22
11 20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - Бакалавриат очная 1 0 0 5
12 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат заочная 2 0 0 4
13 27.03.02 Управление качеством Высшее образование - Бакалавриат заочная 0 0 2 21
14 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат очная 0 0 2 5
15 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 0 2 2 21
16 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат заочная 0 0 0 3
17 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат очная 1 1 0 5
18 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат заочная 0 1 5 7
19 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат очная 1 0 0 5
20 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат очная 0 2 1 2
21 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - Специалитет очная 4 3 1 6
22 21.05.01 Прикладная геодезия Высшее образование - Специалитет очная 0 0 0 6
23 21.05.01 Прикладная геодезия Высшее образование - Специалитет заочная 0 1 0 4
24 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет очная 0 0 0 1
25 07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура очная 0 0 0 10
26 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура очная 0 0 2 6
27 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура очно-заочная 0 0 0 0
28 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура заочная 1 0 6 20
29 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура очная 0 0 0 0
30 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура заочная 0 0 0 3
31 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура заочная 0 0 1 1
32 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Магистратура заочная 0 0 0 1